Dự toán đơn giá khoan ngầm và bảng báo giá thi công khoan ngầm
Dự toán đơn giá khoan ngầm và bảng báo giá thi công khoan ngầm
STT | Nội dung công việc |
Đơn vị |
Số lượng m/ID | Khối lượng ( Kg/ID) |
Đơn giá (VNĐ/M) |
Thành tiền |
A | TUYẾN ỐNG NGẦM CÁI MÉP PHÚ MỸ L=7975m | 13,600,000,000 | ||||
1 | Thi công khoan ngầm (HĐ) băng qua đường ống công nghệ bọc PVC lồng D630 | M | 2,000 | 6,800,000 | 13,600,000,000 | |
Thi công khoan mở lỗ ngầm, Kéo ống PVC D630 và ống công nghệ 508 | ||||||
3 | Gia cố vị trí đặt máy và đào thành hố khoan, vận chuyển ống thép đến vị trí thi công | 1 | 250,000,000 | 250,000,000 | ||
Tổng giá trị trước thuế | 13,850,000,000 | |||||
Thuế VAT 10% | 1,385,000,000 | |||||
Tổng cộng Giá xây lắp bao gồm cả VAT | 15,235,000,000 |
BẢNG BÁO GIÁ THI CÔNG KHOAN KÉO ỐNG NGẦM QUA ĐƯỜNG
Dự Án : THI CÔNG TUYẾN ỐNG DẪN KHÍ NAM CÔN SƠN 2
Hạng mục: Khoan ngang kéo ống lồng băng đường D1100mm
Địa điểm : QUỐC LỘ 44 - TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
Kính gửi : - Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hải Thiên Nam
Đáp ứng nhu cầu của khách hàng về việc khoan ngầm. Công ty Minh Phương là nhà thầu thi công khoan ngầm, Chúng tôi xin báo giá cho công việc này với quý công ty như sau:
STT |
Tên công việc |
Đơn vị |
Tổng KL |
Đơn giá |
Thành tiền |
Ghi Chú |
I |
THI CÔNG KHOAN KÉO ỐNG LỒNG THÉP D110MM |
|||||
1 |
Chi phí khoan ngầm kéo ống lồng qua đường KP 325 +640 - KP 325 +660 |
m |
18 |
25,000,000 |
450,000,000 |
Chiều rộng đường 10 M+lề đường 8 M |
1 |
Chi phí gia công chế tạo và lắp đặt ống lồng D1100 mm |
m |
18 |
10,800,000 |
194,400,000 |
|
2 |
Chi phí bơm trám bê tông cố định ống |
m |
18 |
4,500,000 |
81,000,000 |
|
4 |
Chi phí xin phép khoan qua đường |
m |
1 |
150,000,000 |
150,000,000 |
|
II |
GIÁ TRỊ TRƯỚC THUẾ |
|
|
|
875,400,000 |
|
III |
THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (VAT) |
10% |
|
|
87,540,000 |
|
IV |
TỔNG GIÁ TRỊ |
|
|
|
962,940,000 |
|
(Bằng chữ: Chín trăm sáu mươi hai triệu, chín trăm bốn mươi ngàn đồng chẵn.) |
Thời gian thực hiện khoan ngầm kéo ống lồng qua đường: 20 ngày
Rất mong được sự hợp tác của Quý Công Ty. Kính chúc Quý Công ty phát triển vững mạnh.
Dự toán khoan ngầm theo định mức
STT | Mã số | Tên vật tư | Đơn vị |
Giá gốc (đ) |
Giá tháng (đ) |
I | VẬT LIỆU | ||||
1 | A33.1150 | Bộ định vị | bộ | 170,000 | 700,000,000 |
2 | A33.1149 | Bộ phát sóng 86B11 | cái | 170,000 | 24,000,000 |
3 | A33.1144 | Bột Bentonite | kg | 4,000 | 50,000 |
4 | A33.1145 | Bột Ejectomer | kg | 1,600 | 250,000 |
5 | A33.1153 | Dây xích truyền động | cái | 65,000 | 60,000,000 |
6 | A33.1152 | Đầu phá 250mm | cái | 300,000 | 24,000,000 |
7 | A33.1155 | Đầu phá 400mm | cái | 400,000 | 36,000,000 |
8 | A33.1154 | Đầu phá 450mm | cái | 450,000 | 43,200,000 |
9 | A33.1156 | Đầu phá 500mm | cái | 500,000 | 48,000,000 |
10 | A33.1157 | Đầu phá 650mm | cái | 650,000 | 60,000,000 |
11 | A33.1148 | Lưỡi khoan | cái | 30,000 | 70,000,000 |
12 | A33.1147 | Mũi khoan | cái | 100,000 | 70,000,000 |
13 | A33.1146 | Ống khoan (cần khoan) | cái | 120,000 | 30,000,000 |
14 | A33.1545 | Ống nhựa HDPE D315mm dày 18,7mm | m | 1,584,364 | 1,600,000 |
15 | A33.1565 | Ống nhựa HDPE D500mm dày 29,7mm | m | 2,400,000 | 3,100,000 |
II | NHÂN CÔNG | ||||
1 | N3.35 | Nhân công 3,5/7 - Nhóm 2 | công | 233,600 | 233,600 |
2 | N2.45 | Nhân công 4,5/7 - Nhóm 2 | công | 271,300 | 271,300 |
3 | N2.45 | Nhân công 4,5/7 - Nhóm 2 | công | 271,300 | 271,300 |
III | MÁY THI CÔNG | ||||
1 | M103.1702 | Máy bơm dung dịch - năng suất : 200 m3/h | ca | 410,503 | 6,000,000 |
2 | M112.4303 | Máy gia nhiệt D630mm | ca | 470,437 | 475,437 |
3 | M111.0201 | Máy khoan ngầm có định hướng | ca | 6,334,527 | 50,000,000 |
4 | M103.1501 | Máy trộn dung dịch khoan - dung tích : <= 750 lít | ca | 268,410 | 6,000,000 |
Lập dự toán khoan ngầm kéo ống qua đường, kéo ống ngầm qua sông
STT | Mã số | Tên vật tư | Đơn vị | Khối lượng |
Giá gốc (đ) |
Hệ số |
Giá H.T (đ) |
Chênh lệch (đ) |
Tổng chênh (đ) |
I | VẬT LIỆU | ||||||||
1 | A33.1150 | Bộ định vị | bộ | 0.0001 | 170,000 | 1.0 | 700,000,000 | 699,830,000 | 69,983 |
2 | A33.1149 | Bộ phát sóng 86B11 | cái | 0.0001 | 170,000 | 1.0 | 24,000,000 | 23,830,000 | 2,383 |
3 | A33.1144 | Bột Bentonite | kg | 6.30 | 4,000 | 1.0 | 50,000 | 46,000 | 289,800 |
4 | A33.1145 | Bột Ejectomer | kg | 0.0280 | 1,600 | 1.0 | 250,000 | 248,400 | 6,955 |
5 | A33.1153 | Dây xích truyền động | cái | 0.0001 | 65,000 | 1.0 | 60,000,000 | 59,935,000 | 5,994 |
6 | A33.1152 | Đầu phá 250mm | cái | 0.0001 | 300,000 | 1.0 | 24,000,000 | 23,700,000 | 2,370 |
7 | A33.1154 | Đầu phá 450mm | cái | 0.0001 | 450,000 | 1.0 | 43,200,000 | 42,750,000 | 4,275 |
8 | A33.1148 | Lưỡi khoan | cái | 0.0007 | 30,000 | 1.0 | 70,000,000 | 69,970,000 | 48,979 |
9 | A33.1147 | Mũi khoan | cái | 0.0001 | 100,000 | 1.0 | 70,000,000 | 69,900,000 | 6,990 |
10 | A33.1146 | Ống khoan (cần khoan) | cái | 0.0069 | 120,000 | 1.0 | 30,000,000 | 29,880,000 | 206,172 |
11 | A33.1545 | Ống nhựa HDPE D315mm dày 18,7mm | m | 1.050 | 1,584,364 | 1.0 | 1,600,000 | 15,636 | 16,418 |
12 | Z999 | Vật liệu khác | % | 39,619 | |||||
TỔNG VẬT LIỆU | 699,938 | ||||||||
II | NHÂN CÔNG | ||||||||
1 | N3.35 | Nhân công 3,5/7 - Nhóm 2 | công | 0.1811 | 233,600 | 1.0 | 233,600 | ||
2 | N2.45 | Nhân công 4,5/7 - Nhóm 2 | công | 0.2030 | 271,300 | 1.0 | 271,300 | ||
TỔNG NHÂN CÔNG | |||||||||
III | MÁY THI CÔNG | ||||||||
1 | M103.1702 | Máy bơm dung dịch - năng suất : 200 m3/h | ca | 0.0129 | 410,503 | 1.0 | 6,000,000 | 5,589,497 | 71,993 |
2 | M112.4303 | Máy gia nhiệt D630mm | ca | 0.0199 | 470,437 | 1.0 | 475,437 | 5,000 | 99 |
3 | M111.0201 | Máy khoan ngầm có định hướng | ca | 0.0154 | 6,334,527 | 1.0 | 50,000,000 | 43,665,473 | 672,448 |
4 | M103.1501 | Máy trộn dung dịch khoan - dung tích : <= 750 lít | ca | 0.0129 | 268,410 | 1.0 | 6,000,000 | 5,731,590 | 73,823 |
TỔNG MÁY THI CÔNG | 818,363 | ||||||||
BẢNG TỔNG HỢP VẬT TƯ VÀ CHÊNH LỆCH GIÁ | |||||||||
CÔNG TRÌNH : | |||||||||
KHOAN ỐNG D500 | |||||||||
STT | Mã số | Tên vật tư | Đơn vị | Khối lượng |
Giá gốc (đ) |
Hệ số |
Giá H.T (đ) |
Chênh lệch (đ) |
Tổng chênh (đ) |
I | VẬT LIỆU | ||||||||
1 | A33.1150 | Bộ định vị | bộ | 0.0001 | 170,000 | 1.0 | 700,000,000 | 699,830,000 | 69,983 |
2 | A33.1149 | Bộ phát sóng 86B11 | cái | 0.0001 | 170,000 | 1.0 | 24,000,000 | 23,830,000 | 2,383 |
3 | A33.1144 | Bột Bentonite | kg | 17.50 | 4,000 | 1.0 | 50,000 | 46,000 | 805,000 |
4 | A33.1145 | Bột Ejectomer | kg | 0.0280 | 1,600 | 1.0 | 250,000 | 248,400 | 6,955 |
5 | A33.1153 | Dây xích truyền động | cái | 0.0001 | 65,000 | 1.0 | 60,000,000 | 59,935,000 | 5,994 |
6 | A33.1155 | Đầu phá 400mm | cái | 0.0001 | 400,000 | 1.0 | 36,000,000 | 35,600,000 | 3,560 |
7 | A33.1156 | Đầu phá 500mm | cái | 0.0001 | 500,000 | 1.0 | 48,000,000 | 47,500,000 | 4,750 |
8 | A33.1157 | Đầu phá 650mm | cái | 0.0001 | 650,000 | 1.0 | 60,000,000 | 59,350,000 | 5,935 |
9 | A33.1148 | Lưỡi khoan | cái | 0.0007 | 30,000 | 1.0 | 70,000,000 | 69,970,000 | 48,979 |
10 | A33.1147 | Mũi khoan | cái | 0.0001 | 100,000 | 1.0 | 70,000,000 | 69,900,000 | 6,990 |
11 | A33.1146 | Ống khoan (cần khoan) | cái | 0.0069 | 120,000 | 1.0 | 30,000,000 | 29,880,000 | 206,172 |
12 | A33.1565 | Ống nhựa HDPE D500mm dày 29,7mm | m | 1.050 | 2,400,000 | 1.0 | 3,100,000 | 700,000 | 735,000 |
13 | Z999 | Vật liệu khác | % | 114,102 | |||||
TỔNG VẬT LIỆU | 2,015,803 | ||||||||
II | NHÂN CÔNG | ||||||||
1 | N3.35 | Nhân công 3,5/7 - Nhóm 2 | công | 0.2198 | 233,600 | 1.0 | 233,600 | ||
2 | N2.45 | Nhân công 4,5/7 - Nhóm 2 | công | 0.2394 | 271,300 | 1.0 | 271,300 | ||
TỔNG NHÂN CÔNG | |||||||||
III | MÁY THI CÔNG | ||||||||
1 | M103.1702 | Máy bơm dung dịch - năng suất : 200 m3/h | ca | 0.0159 | 410,503 | 1.0 | 6,000,000 | 5,589,497 | 88,929 |
2 | M112.4303 | Máy gia nhiệt D630mm | ca | 0.0311 | 470,437 | 1.0 | 475,437 | 5,000 | 156 |
3 | M111.0201 | Máy khoan ngầm có định hướng | ca | 0.0184 | 6,334,527 | 1.0 | 50,000,000 | 43,665,473 | 804,755 |
4 | M103.1501 | Máy trộn dung dịch khoan - dung tích : <= 750 lít | ca | 0.0159 | 268,410 | 1.0 | 6,000,000 | 5,731,590 | 91,190 |
TỔNG MÁY THI CÔNG | 985,029 |
Tổng hợp dự toán khoan ngầm robot HDD ngang đường
BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG | ||||
Tên dự án: . | ||||
Tên công trình: | ||||
Tên hạng mục: KHOAN ỐNG D315 | ||||
Thời điểm lập: . | ||||
STT | Nội dung chi phí | Ký hiệu | Cách tính |
Giá trị (đ) |
I | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | |||
1 | Chi phí Vật liệu | VL | A | 2,063,330 |
+ Theo đơn giá trực tiếp | A1 | Bảng dự toán hạng mục | 1,363,392 | |
+ Chênh lệch vật liệu | CL | Theo bảng bù giá | 699,938 | |
Cộng | A | A1 + CL | 2,063,330 | |
2 | Chi phí Nhân công | NC | B | 55,074 |
+ Theo đơn giá trực tiếp | B1 | Bảng dự toán hạng mục | 55,074 | |
+ Chênh lệch nhân công | CLNC | Theo bảng bù giá | ||
Cộng | B | B1 + CLNC | 55,074 | |
3 | Chi phí Máy thi công | M | C | 924,659 |
+ Theo đơn giá trực tiếp | C1 | Bảng dự toán hạng mục | 106,296 | |
+ Chênh lệch Máy thi công | CLMay | Theo bảng bù giá | 818,363 | |
Cộng | C | C1 + CLMay | 924,659 | |
Cộng chi phí trực tiếp | T | VL + NC + M | 3,043,063 | |
II | CHI PHÍ GIÁN TIẾP | |||
1 | Chi phí chung | C | T x 5,5% | 167,368 |
2 | Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công | LT | T x 1,1% | 33,474 |
3 | Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế | TT | T x 2% | 60,861 |
Cộng chi phí gián tiếp | GT | (C + LT + TT) | 261,703 | |
III | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC | TL | (T+GT) x 5,5% | 181,762 |
Chi phí xây dựng trước thuế | G | (T+GT+TL) | 3,486,529 | |
IV | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG | GTGT | G x 10% | 348,653 |
V | Chi phí xây dựng sau thuế | Gxd | G+GTGT | 3,835,182 |
LÀM TRÒN | 3,835,000 | |||
Bằng chữ: Bốn triệu sáu trăm nghìn đồng chẵn./. | ||||
BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG | ||||
Tên dự án: . | ||||
Tên công trình: | ||||
Tên hạng mục: KHOAN ỐNG D500 | ||||
Thời điểm lập: . | ||||
STT | Nội dung chi phí | Ký hiệu | Cách tính |
Giá trị (đ) |
I | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | |||
1 | Chi phí Vật liệu | VL | A | 4,762,368 |
+ Theo đơn giá trực tiếp | A1 | Bảng dự toán hạng mục | 2,746,565 | |
+ Chênh lệch vật liệu | CL | Theo bảng bù giá | 2,015,803 | |
Cộng | A | A1 + CL | 4,762,368 | |
2 | Chi phí Nhân công | NC | B | 64,949 |
+ Theo đơn giá trực tiếp | B1 | Bảng dự toán hạng mục | 64,949 | |
+ Chênh lệch nhân công | CLNC | Theo bảng bù giá | ||
Cộng | B | B1 + CLNC | 64,949 | |
3 | Chi phí Máy thi công | M | C | 1,112,576 |
+ Theo đơn giá trực tiếp | C1 | Bảng dự toán hạng mục | 127,547 | |
+ Chênh lệch Máy thi công | CLMay | Theo bảng bù giá | 985,029 | |
Cộng | C | C1 + CLMay | 1,112,576 | |
Cộng chi phí trực tiếp | T | VL + NC + M | 5,939,893 | |
II | CHI PHÍ GIÁN TIẾP | |||
1 | Chi phí chung | C | T x 5,5% | 326,694 |
2 | Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công | LT | T x 1,1% | 65,339 |
3 | Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế | TT | T x 2% | 118,798 |
Cộng chi phí gián tiếp | GT | (C + LT + TT) | 510,831 | |
III | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC | TL | (T+GT) x 5,5% | 354,790 |
Chi phí xây dựng trước thuế | G | (T+GT+TL) | 6,805,513 | |
IV | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG | GTGT | G x 10% | 680,551 |
V | Chi phí xây dựng sau thuế | Gxd | G+GTGT | 7,486,065 |
LÀM TRÒN | 7,486,000 | |||
Bằng chữ: Tám triệu năm trăm năm mươi mốt nghìn đồng chẵn./. |
Liên hệ tư vấn:
|
Bảng báo giá dịch vụ khoan ngầm HDD và dự toán khoan ngầm
250,000,000 vnđ
320,000,000 vnđ
Bảng báo giá khoan ngầm kéo ống HDPE D1200 mm
2,100,000,000 vnđ
2,000,000,000 vnđ
Bảng cháo giá khoan ngầm robot khéo ống HDPE D630 tại Đà Nẵng
2,000,000,000 vnđ
1,900,000,000 vnđ
Bàng chào giá dịch vu khoan ngầm robot kéo ống HDPE
2,000,000 vnđ
1,800,000 vnđ
Áp dụng định mức khoan ngầm kéo ống HDPE và kéo ống lồng bằng công nghệ khoan robot
1,200,000 vnđ
10,000,000 vnđ
Bảng chào giá khoan ngầm kéo cáp điện trong ồng ngầm HDPE thẳng
3,200,000 vnđ
3,100,000 vnđ
Chào giá thi công khoan kéo ống lồng qua đường tuyến ống dẫn khí
25,000,000 vnđ
24,000,000 vnđ
Dự toán và đơn giá khoan ngầm HDD
15,000,000 vnđ
14,000,000 vnđ
Bảng giá dự thầu thi công khoan ngầm hdd
18,000,000 vnđ
17,500,000 vnđ
Chào giá khoan qua đường yêu cầu báo giá khoan ngầm
12,000 vnđ
11,500 vnđ
Bảng báo giá thi công khoan ngầm khéo ống
15,000 vnđ
14,800 vnđ
HOTLINE:
Chuyên gia tư vấn cho các
dịch vụ lập dự án, môi trường
Chính sách giá phù hợp nhất
Cam kết chất lượng sản phẩm
Lập dự án đầu tư chuyên nghiệp là một công việc phức tạp, đòi hỏi kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn cao. Người lập dự án đầu tư phải có trình độ và kiến thức chuyên môn sâu về kinh tế, tài chính, quản trị doanh nghiệp
Hướng dẫn thủ tục pháp lý
Hướng dẫn thanh toán
Phương thức giao nhận hợp đồng
Chính sách bảo hành, bảo đảm chất lượng
CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ TK XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
Địa chỉ: Số 28 B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Q 1, TPHCM
Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh.
ĐT: (028) 35146426 - (028) 22142126 – Fax: (028) 39118579
© Bản quyền thuộc về minhphuongcorp.com
- Powered by IM Group
Gửi bình luận của bạn