Áp dụng định mức khoan ngầm kéo ống HDPE và kéo ống lồng bằng công nghệ khoan robot
VËt t | §¬n vÞ | Khèi lîng | BËc hµng | Ph¬ng tiÖn | Cù ly | CÊp ®êng | §¬n gi¸ | ||
I | Tõ TP.HCM - Chî L¸ch (BÕn Tre) | ||||||||
Di chuyÓn m¸y khoan | TÊn | 60 | BËc 3 | Sö dông ph¬ng tiÖn 3 cÇu Ch¹y X¨ng | 750,419 | ||||
Tõ Tp. Hå ChÝ Minh - Chî L¸ch | 150 Km | CÊp 4 | 2,321 | ||||||
Di chuyÓn èng khoan | TÊn | 40 | BËc 3 | Sö dông ph¬ng tiÖn 3 cÇu Ch¹y X¨ng | 750,419 | ||||
Tõ Tp. Hå ChÝ Minh - Chî L¸ch | 150 Km | CÊp 4 | 2,321 | ||||||
Di chuyÓn m¸y hµn, m¸y nÐn khÝ, m¸y ph¸t ®iÖn, m¸y b¬m níc... | TÊn | 20 | BËc 3 | Sö dông ph¬ng tiÖn 3 cÇu Ch¹y X¨ng | 750,419 | ||||
Tõ Tp. Hå ChÝ Minh - Chî L¸ch | 150 Km | CÊp 4 | 2,321 | ||||||
Di chuyÓn bån níc, bét.... | TÊn | 50 | BËc 3 | Sö dông ph¬ng tiÖn 3 cÇu Ch¹y X¨ng | 750,419 | ||||
Tõ Tp. Hå ChÝ Minh - Chî L¸ch | 150 Km | CÊp 4 | 2,321 | ||||||
II | Tõ Chî L¸ch (BÕn Tre) - Vòng Liªm (VÝnh Long) | ||||||||
Di chuyÓn m¸y khoan | TÊn | 60 | BËc 3 | Sö dông ph¬ng tiÖn 3 cÇu Ch¹y X¨ng | 600,335 | ||||
Tõ Chî L¸ch - Vòng Liªm | 120 Km | CÊp 4 | 2,321 | ||||||
Di chuyÓn èng khoan | TÊn | 40 | BËc 3 | Sö dông ph¬ng tiÖn 3 cÇu Ch¹y X¨ng | 600,335 | ||||
Tõ Chî L¸ch - Vòng Liªm | 120 Km | CÊp 4 | 2,321 | ||||||
Di chuyÓn m¸y hµn, m¸y nÐn khÝ, m¸y ph¸t ®iÖn, m¸y b¬m níc... | TÊn | 20 | BËc 3 | Sö dông ph¬ng tiÖn 3 cÇu Ch¹y X¨ng | 600,335 | ||||
Tõ Chî L¸ch - Vòng Liªm | 120 Km | CÊp 4 | 2,321 | ||||||
Di chuyÓn bån níc, dông cô thi c«ng kh¸c.... | TÊn | 10 | BËc 3 | Sö dông ph¬ng tiÖn 3 cÇu Ch¹y X¨ng | 600,335 | ||||
Tõ Chî L¸ch - Vòng Liªm | 120 Km | CÊp 4 | 2,321 | ||||||
Di chuyÓn bét bentonite | TÊn | 50 | BËc 3 | Sö dông ph¬ng tiÖn 3 cÇu Ch¹y X¨ng | 850,475 | ||||
Tõ TP.HCM - Vòng Liªm | 170 Km | CÊp 4 | 2,321 | ||||||
III | Tõ TPHCM - Trµ «n (VÜnh Long) | ||||||||
Di chuyÓn m¸y khoan | TÊn | 60 | BËc 3 | Sö dông ph¬ng tiÖn 3 cÇu Ch¹y X¨ng | 850,475 | ||||
Tõ TPHCM - Trµ «n | 170 Km | CÊp 4 | 2,321 | ||||||
Di chuyÓn èng khoan | TÊn | 40 | BËc 3 | Sö dông ph¬ng tiÖn 3 cÇu Ch¹y X¨ng | 850,475 | ||||
Tõ TPHCM - Trµ «n | 170 Km | CÊp 4 | 2,321 | ||||||
Di chuyÓn m¸y hµn, m¸y nÐn khÝ, m¸y ph¸t ®iÖn, m¸y b¬m níc… | TÊn | 20 | BËc 3 | Sö dông ph¬ng tiÖn 3 cÇu Ch¹y X¨ng | 850,475 | ||||
Tõ TPHCM - Trµ «n | 170 Km | CÊp 4 | 2,321 | ||||||
Di chuyÓn bån níc, dông cô thi c«ng kh¸c.... | TÊn | 10 | BËc 3 | Sö dông ph¬ng tiÖn 3 cÇu Ch¹y X¨ng | 850,475 | ||||
Tõ TPHCM - Trµ «n | 170 Km | CÊp 4 | 2,321 | ||||||
Di chuyÓn bét bentonite | TÊn | 35 | BËc 3 | Sö dông ph¬ng tiÖn 3 cÇu Ch¹y X¨ng | 850,475 | ||||
Tõ TP.HCM - Trµ «n | 170 Km | CÊp 4 | 2,321 | ||||||
IV | Tõ Trµ «n (VÜnh Long) -Phong NÉm (Sãc Tr¨ng) | ||||||||
Di chuyÓn m¸y khoan | TÊn | 60 | BËc 3 | Xµ Lan (§¬n gi¸ t¹m tÝnh) | 400,000/TÊn | ||||
Tõ Trµ «n - Phong NÉm | 10 Km | S«ng | |||||||
Di chuyÓn èng khoan | TÊn | 40 | BËc 3 | Xµ Lan (§¬n gi¸ t¹m tÝnh) | 400,000/TÊn | ||||
Tõ Trµ «n - Phong NÉm | 10 Km | S«ng | |||||||
Di chuyÓn m¸y hµn, m¸y nÐn khÝ, m¸y ph¸t ®iÖn, m¸y b¬m níc... | TÊn | 20 | BËc 3 | Xµ Lan (§¬n gi¸ t¹m tÝnh) | 400,000/TÊn | ||||
Tõ Trµ «n - Phong NÉm | 10 Km | S«ng | |||||||
Di chuyÓn bån níc, dông cô thi c«ng kh¸c.... | TÊn | 10 | BËc 3 | Xµ Lan (§¬n gi¸ t¹m tÝnh) | 400,000/TÊn | ||||
Tõ Trµ «n - Phong NÉm | 10 Km | S«ng | |||||||
Di chuyÓn bét bentonite | TÊn | 40 | BËc 3 | Sö dông ph¬ng tiÖn 3 cÇu Ch¹y X¨ng | 950,531 | ||||
Tõ TP.HCM - Trµ «n | 190 Km | CÊp 4 | 2,321 | ||||||
Tõ Trµ «n - Phong NÉm | 40 | Xµ Lan (§¬n gi¸ t¹m tÝnh) | 10 Km | S«ng | 400,000/TÊn | ||||
V | Tõ Phong NÉm (Sãc Tr¨ng) - KÕ S¸ch (Sãc Tr¨ng) | ||||||||
Di chuyÓn m¸y khoan | TÊn | 60 | BËc 3 | Xµ Lan (§¬n gi¸ t¹m tÝnh) | 320,000 | ||||
Tõ Phong NÉm - KÕ S¸ch | 8 Km | S«ng | |||||||
Di chuyÓn èng khoan | TÊn | 40 | BËc 3 | Xµ Lan (§¬n gi¸ t¹m tÝnh) | 320,000 | ||||
Tõ Phong NÉm - KÕ S¸ch | 8 Km | S«ng | |||||||
Di chuyÓn m¸y hµn, m¸y nÐn khÝ, m¸y ph¸t ®iÖn, m¸y b¬m níc... | TÊn | 20 | BËc 3 | Xµ Lan (§¬n gi¸ t¹m tÝnh) | 320,000 | ||||
Tõ Phong NÉm - KÕ S¸ch | 8 Km | S«ng | |||||||
Di chuyÓn bån níc, dông cô thi c«ng kh¸c.... | TÊn | 10 | BËc 3 | Xµ Lan (§¬n gi¸ t¹m tÝnh) | 320,000 | ||||
Tõ Phong NÉm - KÕ S¸ch | 8 Km | S«ng | |||||||
Di chuyÓn bét bentonite | TÊn | 45 | BËc 3 | Sö dông ph¬ng tiÖn 3 cÇu Ch¹y X¨ng | 1,250,699 | ||||
Tõ TP.HCM - KÕ S¸ch | 250 Km | CÊp 4 | 2,321 | ||||||
VI | Tõ KÕ S¸ch (Sãc Tr¨ng) - TP.HCM | ||||||||
Di chuyÓn m¸y khoan | TÊn | 60 | BËc 3 | Sö dông ph¬ng tiÖn 3 cÇu Ch¹y X¨ng | 1,250,699 | ||||
Tõ KÕ S¸ch - TP.HCM | 250 Km | CÊp 4 | 2,321 | ||||||
Di chuyÓn èng khoan | TÊn | 40 | BËc 3 | Sö dông ph¬ng tiÖn 3 cÇu Ch¹y X¨ng | 1,250,699 | ||||
Tõ KÕ S¸ch - TP.HCM | 250 Km | CÊp 4 | 2,321 | ||||||
Di chuyÓn m¸y hµn, m¸y nÐn khÝ, m¸y ph¸t ®iÖn, m¸y b¬m níc... | TÊn | 20 | BËc 3 | Sö dông ph¬ng tiÖn 3 cÇu Ch¹y X¨ng | 1,250,699 | ||||
Tõ KÕ S¸ch - TP.HCM | 250 Km | CÊp 4 | 2,321 | ||||||
Di chuyÓn bån níc, dông cô thi c«ng kh¸c.... | TÊn | 10 | BËc 3 | Sö dông ph¬ng tiÖn 3 cÇu Ch¹y X¨ng | 1,250,699 | ||||
Tõ KÕ S¸ch - TP.HCM | 250 Km | CÊp 4 | 2,321 |
Áp dụng định mức khoan ngầm kéo ống HDPE và kéo ống lồng bằng công nghệ khoan robot
V/v hướng dẫn áp dụng định mức khoan kéo ống HDPE bằng rô bốt (máy khoan ngầm) cho công trình cáp ngầm cao thế
Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2020
Kính gửi: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2)
Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 2791/PECC2-TLĐ ngày 22/7/2020 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2) về việc đề nghị hướng dẫn áp dụng định mức khoan kéo ống HDPE bằng rô bốt (máy khoan ngầm) cho công trình cáp ngầm cao thế. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì định mức xây dựng được ban hành là cơ sở để lập đơn giá xác định tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, trên nguyên tắc phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công của công trình. Căn cứ quy định nêu trên, việc vận dụng định mức mã định mức BD.11200 - Khoan đặt ống nhựa HDPE bằng máy ngoan ngầm có định hướng trên cạn, đường kính 200-400mm (thuộc Định mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật công trình ban hành kèm theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng) và nhân 3 lần hao phí để lập dự toán chi phí cho công tác khoan một mũi rô bốt trên cạn và kéo một lần 3 ống HPDE đường kính 250mm như nêu tại văn bản số 2791/PECC2-TLĐ là chưa phù hợp. Theo quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều 15 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP, thì đối với các công việc xây dựng chưa có trong hệ thống định mức dự toán xây dựng được ban hành chủ đầu tư tổ chức xác định các định mức dự toán xây dựng công trình mới; chủ đầu tư được thuê tổ chức tư vấn quản lý chi phí đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật để lập, thẩm tra các định mức xây dựng mới làm cơ sở xác định đơn giá xây dựng công trình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2) căn cứ ý kiến nêu trên, tổ chức thực hiện theo quy định
./. TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC KINH TẾ XÂY DỰNG - (đã ký) Đàm Đức Biên
Stt | Kho¶n môc chi phÝ | Ký hiÖu | C«ng thøc | Néi tÖ |
I | chi phÝ trùc tiÕp | |||
1 | Chi phÝ vËt liÖu | VL | (A1+A2+A3+A4)+A5 | 9,380,599,253 |
Chi phÝ vËt liÖu trong ®¬n gi¸ | A1 | 28,386,502 | ||
Chi phÝ vËt liÖu cha tÝnh trong ®¬n gi¸ | A2 | 173,493,600 | ||
Chi phÝ vËt liÖu ngoµi ®¬n gi¸ (§M) | A3 | 9,066,482,962 | ||
Chªnh lÖch vËt liÖu | A4 | 112,236,189 | ||
VËn chuyÓn vËt liÖu | A5 | 29,315,954 | ||
VËt liÖu kh«ng tÝnh TNCTTT | A6 | 349,600,000 | ||
2 | Chi phÝ nh©n c«ng | NC | (B1+B2+B3+B4)*3,67+B5 | 2,773,507,269 |
Chi phÝ nh©n c«ng trong ®¬n gi¸ | B1 | 109,891,998 | ||
Chi phÝ nh©n c«ng cha tÝnh trong ®¬n gi¸ | B2 | |||
Chi phÝ nh©n c«ng ngoµi ®¬n gi¸ (§M) | B3 | 597,890,494 | ||
Chªnh lÖch nh©n c«ng | B4 | |||
Chi phÝ nh©n c«ng ngoµi ®¬n gi¸ (chuyªn gia) | 47,941,560 | |||
Phô cÊp khu vùc | B5 | |||
3 | Chi phÝ m¸y thi c«ng | M | (C1+C2+C3+C4) | 14,649,690,142 |
Chi phÝ m¸y trong ®¬n gi¸ | C1 | 5,788,985 | ||
Chi phÝ m¸y cha tÝnh trong ®¬n gi¸ | C2 | |||
Chi phÝ m¸y ngoµi ®¬n gi¸ (§M) | C3 | 12,652,118,959 | ||
Chªnh lÖch m¸y | C4 | 1,991,782,198 | ||
Céng chi phÝ trùc tiÕp | T | VL+VC+NC+M+TT | 26,833,112,618 | |
II | Chi phÝ chung | C | 5%xT | 1,341,655,631 |
III | Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tríc | TL | (T+C-A6)x5,5% | 1,530,384,254 |
IV | Di chuyÓn bé m¸y thi c«ng | DCMTC | 806,583,457 | |
V | Chi phÝ kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh | KS§C | Theo ®¬n gi¸ | 2,210,294,852 |
VI | Chi phÝ thuª c¶nh giíi ph©n luång giao th«ng ®êng thñy | PL | TT | |
V | Chi phÝ l¸n tr¹i | LT | 2% *(T+C+TL) | |
Gi¸ trÞ dù to¸n tríc thuÕ | G | (T+C+TL) | 32,722,030,812 |
Liên hệ tư vấn:
|
Bảng báo giá dịch vụ khoan ngầm HDD và dự toán khoan ngầm
250,000,000 vnđ
320,000,000 vnđ
Bảng báo giá khoan ngầm kéo ống HDPE D1200 mm
2,100,000,000 vnđ
2,000,000,000 vnđ
Bảng cháo giá khoan ngầm robot khéo ống HDPE D630 tại Đà Nẵng
2,000,000,000 vnđ
1,900,000,000 vnđ
Bàng chào giá dịch vu khoan ngầm robot kéo ống HDPE
2,000,000 vnđ
1,800,000 vnđ
Bảng chào giá khoan ngầm kéo cáp điện trong ồng ngầm HDPE thẳng
3,200,000 vnđ
3,100,000 vnđ
Chào giá thi công khoan kéo ống lồng qua đường tuyến ống dẫn khí
25,000,000 vnđ
24,000,000 vnđ
Dự toán đơn giá khoan ngầm và bảng báo giá thi công khoan ngầm
5,000,000 vnđ
4,000,000 vnđ
Dự toán và đơn giá khoan ngầm HDD
15,000,000 vnđ
14,000,000 vnđ
Bảng giá dự thầu thi công khoan ngầm hdd
18,000,000 vnđ
17,500,000 vnđ
Chào giá khoan qua đường yêu cầu báo giá khoan ngầm
12,000 vnđ
11,500 vnđ
Bảng báo giá thi công khoan ngầm khéo ống
15,000 vnđ
14,800 vnđ
HOTLINE:
Chuyên gia tư vấn cho các
dịch vụ lập dự án, môi trường
Chính sách giá phù hợp nhất
Cam kết chất lượng sản phẩm
Lập dự án đầu tư chuyên nghiệp là một công việc phức tạp, đòi hỏi kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn cao. Người lập dự án đầu tư phải có trình độ và kiến thức chuyên môn sâu về kinh tế, tài chính, quản trị doanh nghiệp
Hướng dẫn thủ tục pháp lý
Hướng dẫn thanh toán
Phương thức giao nhận hợp đồng
Chính sách bảo hành, bảo đảm chất lượng
CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ TK XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
Địa chỉ: Số 28 B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Q 1, TPHCM
Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh.
ĐT: (028) 35146426 - (028) 22142126 – Fax: (028) 39118579
© Bản quyền thuộc về minhphuongcorp.com
- Powered by IM Group
Gửi bình luận của bạn