Bảng giá dự thầu thi công khoan ngầm hdd
BẢNG GIÁ DỰ THẦU -Bảng giá dự thầu thi công khoan ngầm hdd | ||
Công trình : Tuyến cáp quang Bến Tre - Trà Vinh - Sóc Trăng | ||
GÓI THẦU : THI CÔNG XÂY LẮP TUYẾN CÁP VƯỢT SÔNG HẬU (SÔNG HẬU NHÁNH 1, 2, 3) |
||
Stt | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | Giá dự thầu |
I | Thi công khoan và lắp đặt ống thép ngầm qua sông | |
1 | Thăm dò hướng cho máy khoan ngầm | 248,086,069 |
2 | Khoan và kéo ống thép F114x10,5 ngầm qua sông với chiều dài đường khoan <=1000m | 7,461,189,929 |
3 | Vận chuyển ống thép bằng xuồng máy kết hợp với thủ công, cự ly vận chuyển <=2km | 81,876,077 |
4 | Đào đất hố thế đất cấp II, rộng <=3m, sâu <=3m (2,7x2,7x2x2 hè) | 17,084,363 |
5 | Đắp đất rãnh cáp (K=0,95). | 13,307,820 |
6 | Đóng cừ chàm chiều dài cọc 4,5m, đất cấp II. | 85,508,805 |
7 | Lắp đặt khung sàn đạo giữ máy khoan | 54,949,107 |
8 | Théo dỡ khung sàn đạo | 31,161,587 |
9 | Hàn nối ống thép | 315,732,177 |
II | Vật tư chưa tính trong định mức | |
1 | Thép hình I700 làm đường tạm | 1,022,045,066 |
2 | Thép hình U20a neo máy khoan | 379,010,016 |
3 | Cáp điện truyền tín hiệu 6mm2 (tuyến x2x1,1) | 82,933,919 |
4 | Máy phát điện 122Kw phục vụ thi công | 1,109,154,521 |
5 | Máy bơm nước phục vụ thi công | 237,199,751 |
6 | Xe hút bùn, 3m3 | 200,150,769 |
7 | Máy trộn Bentonine, 1000l | 649,010,564 |
8 | Sà lan neo đậu vận chuyển máy và thiết bị | 407,210,832 |
9 | Ca nô dò tín hiệu phụ vụ thi công | 167,967,158 |
10 | Máy nén khí 1200m3/h | 177,270,948 |
11 | Máy luồn kéo cáp 15Kw | 44,299,069 |
12 | Xe cẩu tự hành 25 tấn (2xe) | 1,855,031,238 |
13 | Xe ủi 140CV | 87,418,291 |
14 | Máy đào dung tích 1,2m3 | 250,165,752 |
15 | Xe đầu kéo vận chuyển Robot | 199,728,521 |
16 | Búa rung 170kW | 147,638,638 |
17 | Hệ thống con lăn đẩy ống thép băng sông | 517,130,933 |
18 | Xe bồn chở nước sạch phục vụ thi công | 106,769,715 |
III | Thi công bể cáp 2 đầu điểm vượt sông và cáp quang vượt sông | |
1 | Đào đất bể cáp, rộng >1, sâu >1; đất cấp II. | 7,870,476 |
2 | Đắp đất rãnh cáp (K=0,95). | 1,480,472 |
3 | Lắp đặt ống ngoi từ bể lên cột treo cáp | 2,349,929 |
4 | Sản xuất nắp đan bể cáp, kích thước 1200x500x70 | 20,950,795 |
5 | Xây bể cáp thông tin, (bể 3 nắp đan vuông) bằng bê tông dưới hè, 2 tầng ống | 50,774,742 |
6 | Gia công khung bể cho bể bê tông (khung bể cáp dưới hè). Bể 3 nắp đan vuông | 9,948,916 |
7 | Gia công ke đỡ cáp bể dưới hè (bể 2, 3 tầng cống). Loại bể cáp 3 đan vuông | 1,217,227 |
8 | Gia công thanh đỡ nắp đan bể dưới đường (cho bể xây và bể bê tông). Loại bể cáp 3 đan vuông | 3,694,614 |
9 | Lắp đặt cấu kiện đối với bể 2 và 3 tầng cống. Loại bể 3 đan vuông | 2,306,531 |
10 | Kéo cáp dưới độ sâu mực nước 22-30m | 244,086,847 |
IV | Thi công biển báo hiệu đường thủy công trình ngầm qua sông | |
1 | Sản xuất cốt thép trụ bê tông ( dài 6mx6 cọc) | 2,154,237 |
2 | Sản xuất lắp đặt tháo dỡ ván khuôn tại chỗ | 17,836,947 |
3 | Đổ bê tông cọc cừ mác 250 độ sụt 6-8cm | 7,685,303 |
4 | Đóng cọc bê tông bằng máy trên mặt nước | 56,636,179 |
5 | Sản xuất cốt thép tấm đan tam giác đế trụ biển báo hiệu | 258,966 |
6 | Đổ bê tông tấm đan tam giác M250 độ sut 2-4cm | 986,901 |
7 | Sản xuất cột báo hiệu công trình ngầm qua sông | 57,364,933 |
8 | Sản xuất biển báo hiệu đường thủy | 67,533,075 |
9 | Lắp đặt cột báo hiệu đường thủy | 10,682,324 |
10 | Lắp đặt bảng báo hiệu đường thủy | 11,604,643 |
11 | Sơn màu 2 nước cột và biển báo hiệu đường thủy | 2,380,123 |
12 | Sơn chống gỉ 2 nước cột và biển báo hiệu đường thủy | 3,942,758 |
V | Vật liệu chưa tính trong đinh mức | |
1 | Thép tròn gân f14 | 8,817,247 |
2 | Thép tròn gân f12 | 1,673,094 |
3 | Thép tròn trơn f8 | 4,800,872 |
4 | Bu lông neo chân cột biển báo | 1,781,262 |
5 | Bu lông F12x60 | 2,775,578 |
6 | Bu lông F16x60 | 279,153 |
7 | Mạ điện phân | 28,473,606 |
GIÁ TRỊ DỰ THẦU TRƯỚC THUẾ GTGT : G | 16,581,379,386 | |
THUẾ GTGT : VAT=10%*G | 1,658,137,939 | |
GIÁ TRỊ DỰ THẦU SAU THUẾ GTGT : Z=G+VAT | 18,239,517,324 | |
Liên hệ tư vấn:
|
Bảng báo giá dịch vụ khoan ngầm HDD và dự toán khoan ngầm
250,000,000 vnđ
320,000,000 vnđ
Bảng báo giá khoan ngầm kéo ống HDPE D1200 mm
2,100,000,000 vnđ
2,000,000,000 vnđ
Bảng cháo giá khoan ngầm robot khéo ống HDPE D630 tại Đà Nẵng
2,000,000,000 vnđ
1,900,000,000 vnđ
Bàng chào giá dịch vu khoan ngầm robot kéo ống HDPE
2,000,000 vnđ
1,800,000 vnđ
Áp dụng định mức khoan ngầm kéo ống HDPE và kéo ống lồng bằng công nghệ khoan robot
1,200,000 vnđ
10,000,000 vnđ
Bảng chào giá khoan ngầm kéo cáp điện trong ồng ngầm HDPE thẳng
3,200,000 vnđ
3,100,000 vnđ
Chào giá thi công khoan kéo ống lồng qua đường tuyến ống dẫn khí
25,000,000 vnđ
24,000,000 vnđ
Dự toán đơn giá khoan ngầm và bảng báo giá thi công khoan ngầm
5,000,000 vnđ
4,000,000 vnđ
Dự toán và đơn giá khoan ngầm HDD
15,000,000 vnđ
14,000,000 vnđ
Chào giá khoan qua đường yêu cầu báo giá khoan ngầm
12,000 vnđ
11,500 vnđ
Bảng báo giá thi công khoan ngầm khéo ống
15,000 vnđ
14,800 vnđ
HOTLINE:
Chuyên gia tư vấn cho các
dịch vụ lập dự án, môi trường
Chính sách giá phù hợp nhất
Cam kết chất lượng sản phẩm
Lập dự án đầu tư chuyên nghiệp là một công việc phức tạp, đòi hỏi kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn cao. Người lập dự án đầu tư phải có trình độ và kiến thức chuyên môn sâu về kinh tế, tài chính, quản trị doanh nghiệp
Hướng dẫn thủ tục pháp lý
Hướng dẫn thanh toán
Phương thức giao nhận hợp đồng
Chính sách bảo hành, bảo đảm chất lượng
CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ TK XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
Địa chỉ: Số 28 B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Q 1, TPHCM
Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh.
ĐT: (028) 35146426 - (028) 22142126 – Fax: (028) 39118579
© Bản quyền thuộc về minhphuongcorp.com
- Powered by IM Group
Gửi bình luận của bạn