Bảng báo giá dịch vụ khoan ngầm HDD và dự toán khoan ngầm HDD, kỹ thuật khoan ngầm, khoan kích ngầm kéo ống qua đường, đơn giá khoan ngầm kéo ống qua đường, khoan kích ngầm ngang đường.
Kính gửi: Quý Công ty
Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư & Thiết kế Xây dựng Minh Phương gửi đến Quý Công ty bảng báo giá khoan ngầm kéo ống ngang qua đường như sau:
|
|||||
ST |
|||||
Báo giá thi công khoan ngầm kéo ống qua đường |
|||||
1.1 |
Khoan kích ngầm lắp đặt ống thép DN500 lồng ống HDPE DN400 |
m |
29.0 |
8,000,000 |
232,000,000 |
1.2 |
Khoan kích ngầm lắp đặt ống thép DN400 lồng ống HDPE DN315 |
m |
143.0 |
3,000,000 |
429,000,000 |
1.3 |
Khoan đặt ống nhựa HDPE đường kính 200mm-400mm (khoan định hướng) |
m |
876.0 |
3,200,000 |
2,803,200,000 |
1.4 |
Khoan đặt ống nhựa HDPE, đường kính 400mm-600mm (khoan định hướng) |
m |
1,609.0 |
4,500,000 |
7,240,500,000 |
2 |
Thi công gia cố vị trí đặt máy, |
Hố |
20.0 |
6,000,000 |
120,000,000 |
3 |
Vận chuyển thiết bị đi về |
Gói |
2.0 |
35,000,000 |
70,000,000 |
|
10,894,700,000 |
||||
THUẾ GTGT 8% |
871,576,000 |
||||
TỔNG THANH TOÁN SAU THUẾ |
11,766,276,000 |
||||
Bằng chữ: |
Mười một tỷ bảy trăm sáu mươi sáu triệu hai trăm bảy mươi sáu ngàn đồng./. |
Ghi chú:
1. Giá trên đã bao gồm:
+ Công tác huy động máy móc, thiết bị của nhà thầu;
+ Khoan, kéo đường ống vào vị trí thiết kế.
2. Giá trên không bao gồm:
+ Vật tư ống, Giải phóng mặt bằng, xin giấy phép thi công;
+ Tiến độ thi công dự kiến 60 ngày làm việc.
Bảng báo giá dịch vụ khoan ngầm HDD và dự toán khoan ngầm HDD, kỹ thuật khoan ngầm, khoan kích ngầm kéo ống qua đường, đơn giá khoan ngầm kéo ống qua đường, khoan kích ngầm ngang đường.
Công ty Minh Phương xin báo giá theo yêu cầu của Quý Công ty, các nội dung Báo giá gói thầu thi công khoan ngầm kéo ống HPDE đường kính D225 qua đường tại Cần Thơ như sau:
1. CHI TIẾT CHI PHÍ THỰC HIỆN KHOAN NGẦM KÉO ỐNG QUA ĐƯỜNG
TT |
Nội dung công việc |
ĐVT |
Khối lượng |
Đơn giá |
Thành tiền |
1 |
Thi công khoan ngầm (HDD) băng qua đường ống HDPE D225 |
m |
|
|
|
|
Thi công khoan mở lổ ngầm D225 kéo ống |
m |
45 |
2,500,000 |
112,500,000 |
|
Thi công khoan mở lổ ngầm D225 kéo ống |
m |
13 |
2,000,000 |
26,000,000 |
|
Thi công khoan mở lổ ngầm D225 kéo ống |
m |
7 |
1,500,000 |
10,500,000 |
2 |
Vận chuyển thiết bị đi về, chi chuyển giữa các vị trí khoan |
|
|
|
10,000,000 |
|
Tổng |
|
|
|
159,000,000 |
Bằng chữ: Một trăm năm mươi chín triệu đồng
Ghi chú:
1. Giá trên đã bao gồm:công tác khoan kéo ống,
+ Công tác huy động máy móc, thiết bị của nhà thầu;
+ Khoan, kéo đường ống vào vị trí thiết kế.
2. Giá trên không bao gồm:
+ Vật tư ống, hàn ống, thuế VAT;
+ Giải phóng mặt bằng, đào hố khoan,xin giấy phép thi công;
+ Tiến độ thi công dự kiến 14 ngày làm việc.
2. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
– Tạm ứng 50% giá trị hợp đồng và thanh toán hàng tháng theo tiến độ công việc.
STT | CHI PHÍ | KÝ HIỆU | CÁCH TÍNH | PHÁ DỠ HIỆN TRẠNG VÀ ĐÀO ĐẮP HỐ KHOAN | LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG | HOÀN TRẢ MẶT BẰNG |
CHI PHÍ THEO ĐƠN GIÁ | ||||||
Chi phí Vật liệu | A1 | Bảng giá trị vật tư | 15,912 | 3,557,056,278 | 13,893,957 | |
Chi phí Nhân công | B1 | Bảng giá trị vật tư | 13,857,992 | 16,831,629 | 374,552 | |
Chi phí Máy thi công | C1 | Bảng giá trị vật tư | 10,084,400 | 3,548,756 | 627,245 | |
I | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | |||||
1 | Chi phí Vật liệu | VL | A1*HsVL | 15,912 | 3,557,056,278 | 13,893,957 |
2 | Chi phí Nhân công | NC | B1*HsNC | 13,857,992 | 16,831,629 | 374,552 |
3 | Chi phí Máy thi công | MTC | C1*HsMTC+BNL_TL | 11,441,280 | 3,852,463 | 692,645 |
Chi phí bù Nhiên liệu - Tiền lương ca máy | BNL_TL | Bảng Bù NL_TL | 1,356,880 | 303,708 | 65,400 | |
Cộng chi phí trực tiếp | T | VL+NC+MTC | 25,315,184 | 3,577,740,370 | 14,961,155 | |
II | CHI PHÍ GIÁN TIẾP | |||||
1 | Chi phí chung | C | T*Hs_C | 1,088,553 | 153,842,836 | 643,330 |
2 | Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công | LT | T*Hs_LT | 506,304 | 71,554,807 | 299,223 |
3 | Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế | TT | T*Hs_TT | 506,304 | 71,554,807 | 299,223 |
Cộng chi phí gián tiếp | GT | C+LT+TT | 2,101,160 | 296,952,451 | 1,241,776 | |
Giá thành dự toán xây dựng | Z | T+GT | 27,416,345 | 3,874,692,821 | 16,202,931 | |
III | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC | TL | (T+GT)*Hs_TL | 1,507,899 | 213,108,105 | 891,161 |
Chi phí xây dựng trước thuế | G | T+GT+TL | 28,924,244 | 4,087,800,926 | 17,094,092 | |
IV | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG | GTGT | G*Hs_GTGT | 2,313,939 | 327,024,074 | 1,367,527 |
Chi phí xây dựng sau thuế | GXDST | G+GTGT | 31,238,183 | 4,414,825,000 | 18,461,619 | |
TỔNG CỘNG | TC | GXDST | 31,238,183 | 4,414,825,000 | 18,461,619 |
STT |
MÃ HIỆU ĐƠN GIÁ |
NỘI DUNG CÔNG VIỆC | ĐƠN VỊ | KHỐI LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIÈN | ||||
VẬT LIỆU | NHÂN CÔNG | MÁY | VẬT LIỆU | NHÂN CÔNG | MÁY | |||||
HM1 | PHÁ DỠ HIỆN TRẠNG VÀ ĐÀO ĐẮP HỐ KHOAN | |||||||||
1 | SE.11213 | Cắt mặt đường bê tông Asphan chiều dày lớp cắt <= 7cm | 100m | 0.260 | 35,700 | 655,374 | 139,046 | 9,282 | 170,397 | 36,152 |
2 | SE.11211 | Cắt mặt đường bê tông Asphalt chiều dày lớp cắt <= 5cm | 100m | 0.260 | 25,500 | 501,503 | 105,483 | 6,630 | 130,391 | 27,426 |
3 | SE.11112 | Đào bỏ mặt đường nhựa, chiều dày 12cm | m2 | 20.000 | 51,986 | 1,039,720 | ||||
4 | AB.41424 | Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 7 tấn trong phạm vi <= 1000m, đất cấp IV | 100m3 | 0.200 | 2,200,998 | 440,200 | ||||
5 | AB.42124 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 7T 1km tiếp theo trong phạm vi <= 5km, đất cấp IV (HSMTC:4) | 100m3/km | 0.200 | 3,291,700 | 658,340 | ||||
6 | AB.42224 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 7T 1km tiếp theo ngoài phạm vi 5km, đất cấp IV (HSMTC:9,3) | 100m3/km | 0.200 | 6,286,558 | 1,257,312 | ||||
7 | AB.25122 | Đào móng hố khoan kích chiều rộng móng <= 6m, bằng máy đào 1,25m3, đất cấp II | 100m3 | 0.931 | 886,125 | 902,325 | 824,982 | 840,065 | ||
8 | AB.11442 | Đào móng hố khoan kích bằng thủ công, rộng > 1m, sâu > 1m, đất cấp II | m3 | 39.900 | 245,752 | 9,805,505 | ||||
9 | AB.41422 | Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 7 tấn trong phạm vi <= 1000m, đất cấp II | 100m3 | 0.522 | 1,631,155 | 851,014 | ||||
10 | AB.42122 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 7T 1km tiếp theo trong phạm vi <= 5km, đất cấp II (HSMTC:4) | 100m3/km | 0.522 | 2,782,272 | 1,451,580 | ||||
11 | AB.42222 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 7T 1km tiếp theo ngoài phạm vi 5km, đất cấp II (HSMTC:9,3) | 100m3/km | 0.522 | 5,193,241 | 2,709,441 | ||||
12 | AB.65130 | Đắp đất hố khoan kích bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,95 | 100m3 | 1.120 | 1,684,819 | 1,618,633 | 1,886,997 | 1,812,869 | ||
TC | Cộng HM1 : PHÁ DỠ HIỆN TRẠNG VÀ ĐÀO ĐẮP HỐ KHOAN | 15,912 | 13,857,992 | 10,084,397 | ||||||
HM2 | LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG | |||||||||
13 | AF.11111 | Bê tông đá dăm sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông lót móng rộng <=250cm đá 4x6, vữa bê tông mác 150 | m3 | 2.000 | 702,086 | 256,848 | 53,830 | 1,404,172 | 513,696 | 107,660 |
14 | AF.11213 | Bê tông đá dăm sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông móng rộng <=250cm đá 1x2, vữa bê tông mác 250 | m3 | 3.000 | 874,106 | 295,255 | 54,177 | 2,622,318 | 885,765 | 162,531 |
15 | CCLD.thepD700 | Cung Cấp & Lắp đặt ống thép đen đoạn ống dài 1,5m, đường kính ống 700mm | m | 81.000 | ||||||
16 | BB.11231 | Lắp đặt cống Jacking pipe, đoạn ống dài 2,5m, đường kính 600mm | đoạn ống | 33.000 | 990,495 | 99,748 | 99,201 | 32,686,335 | 3,291,684 | 3,273,633 |
17 | BB.13605 | Nối ống bê tông bằng gioăng cao su, đường kính 600mm | mối nối | 32.000 | 52,392 | 23,625 | 1,676,544 | 756,000 | ||
18 | KKN.BTLTD600 | Thi công khoan ngầm kích ống lồng thép D700 và kích ngầm ống BTLT D600 | m | 81.000 | ||||||
19 | AK.21135 | Trát vữa chèn khe vị trí nối giữa hố ga và ống BTCT, chiều dày trát 10cm, vữa XM mác 125 | m2 | 1.131 | 20,924 | 83,998 | 869 | 23,664 | 94,999 | 983 |
20 | AK.94311vd | Chèn dây đay tẩm bitum | md | 3.770 | 41,773 | 131,248 | 157,480 | 494,793 | ||
21 | AB.11114 | Vét bùn đất vận chuyển lên mặt bằng thi công bằng thủ công | m3 | 31.172 | 337,909 | 10,533,452 | ||||
TC | Cộng HM2 : LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG | 38,570,514 | 16,570,390 | 3,544,807 | ||||||
HM3 | HOÀN TRẢ MẶT BẰNG | |||||||||
22 | AB.66144 | Đắp cát công trình bằng máy đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,98 | 100m3 | 0.060 | 24,400,000 | 1,089,343 | 914,213 | 1,464,000 | 65,361 | 54,853 |
23 | AD.11222 | Thi công móng cấp phối đá dăm lớp trên | 100m3 | 0.100 | 63,954,582 | 844,958 | 2,296,390 | 6,395,458 | 84,496 | 229,639 |
24 | AD.23225 | Rải thảm mặt đường bê tông nhựa (loại C19, R19), chiều dày mặt đường đã lèn ép 7cm | 100m2 | 0.200 | 18,782,428 | 569,614 | 531,525 | 3,756,486 | 113,923 | 106,305 |
25 | AD.24213 | Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhựa pha dầu, lượng nhựa 1,0 kg/m2 | 100m2 | 0.200 | 1,299,489 | 70,874 | 366,209 | 259,898 | 14,175 | 73,242 |
26 | AD.23233 | Rải thảm mặt đường bê tông nhựa (loại C<= 12,5), chiều dày mặt đường đã lèn ép 5cm | 100m2 | 0.200 | 14,194,823 | 412,117 | 449,826 | 2,838,965 | 82,423 | 89,965 |
27 | AD.24211 | Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhựa pha dầu, lượng nhựa 0,5 kg/m2 | 100m2 | 0.200 | 609,350 | 70,874 | 366,209 | 121,870 | 14,175 | 73,242 |
TC | Công HM3 : HOÀN TRẢ MẶT BẰNG | 14,836,676 | 374,552 | 627,246 | ||||||
HM4 | HẠ MỰC NƯỚC NGẦM | |||||||||
28 | TT.MTC1 | Bơm nước bằng máy bơm 7-7,5kW | ca | 1,800.000 | ||||||
29 | BD.23111 | Khoan giếng bơm sâu 20m, đường kính khoan D250 | m | 200.000 | 95,068 | 74,086 | 98,808 | 19,013,600 | 14,817,200 | 19,761,600 |
30 | BB.41413 | Lắp đặt ống nhựa PVC nối bằng phương pháp măng sông, đoạn ống dài 8m, đường kính ống 200mm | 100m | 2.000 | 14,526,398 | 5,441,521 | 29,052,796 | 10,883,042 | ||
31 | AB.11502 | Đào kênh mương, rãnh thoát nước, đường ống, đường cáp bằng thủ công, rộng <= 1m, sâu <=1m, đất cấp II | m3 | 140.000 | 257,567 | 36,059,380 | ||||
32 | AB.41422 | Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 7 tấn trong phạm vi <= 1000m, đất cấp II | 100m3 | 0.700 | 1,631,155 | 1,141,809 | ||||
33 | BB.41408 | Lắp đặt ống nhựa PVC nối bằng phương pháp măng sông, đoạn ống dài 8m, đường kính ống 76mm | 100m | 18.600 | 4,070,370 | 2,417,579 | 75,708,882 | 44,966,969 | ||
34 | AB.13412 | Đắp cát công trình bằng thủ công, đắp móng đường ống | m3 | 61.562 | 248,880 | 137,054 | 15,321,597 | 8,437,344 | ||
35 | AB.13111 | Đắp đất nền móng công trình, nền đường | m3 | 70.000 | 132,328 | 9,262,960 | ||||
TC | Cộng HM4 : HẠ MỰC NƯỚC NGẦM | 139,096,875 | 124,426,895 | 20,903,409 | ||||||
HM5 | BIỆN PHÁP THI CÔNG | |||||||||
36 | BD.22111 | Khoan dẫn cọc cừ larsen loại III 400x125x13 gia cố thi công hố khoan (60kg/md) | m | 660.000 | 224,441 | 259,300 | 230,981 | 148,131,060 | 171,138,000 | 152,447,460 |
37 | AC.27120 | Ép cọc cừ larsen III 400x125x13-60kg/md bằng máy ép thuỷ lực (Phần ngập đất) | 100m | 7.920 | 3,105,316 | 4,992,989 | 24,594,103 | 39,544,473 | ||
38 | AC.27120 | Ép cọc cừ larsen III 400x125x13-60kg/md bằng máy ép thuỷ lực (Phần không ngập đất) (HSNC:0,75;HSMTC:0,75) | 100m | 0.066 | 2,328,987 | 3,744,742 | 153,713 | 247,153 | ||
39 | AC.27110 | Nhổ cọc cừ larsen III 400x125x13-60kg/md bằng máy ép thuỷ lực | 100m | 7.823 | 1,220,602 | 3,328,659 | 9,548,525 | 26,039,434 | ||
Liên hệ tư vấn:
|
Bảng báo giá khoan ngầm kéo ống HDPE D1200 mm
2,100,000,000 vnđ
2,000,000,000 vnđ
Bảng cháo giá khoan ngầm robot khéo ống HDPE D630 tại Đà Nẵng
2,000,000,000 vnđ
1,900,000,000 vnđ
Bàng chào giá dịch vu khoan ngầm robot kéo ống HDPE
2,000,000 vnđ
1,800,000 vnđ
Áp dụng định mức khoan ngầm kéo ống HDPE và kéo ống lồng bằng công nghệ khoan robot
1,200,000 vnđ
10,000,000 vnđ
Bảng chào giá khoan ngầm kéo cáp điện trong ồng ngầm HDPE thẳng
3,200,000 vnđ
3,100,000 vnđ
Chào giá thi công khoan kéo ống lồng qua đường tuyến ống dẫn khí
25,000,000 vnđ
24,000,000 vnđ
Dự toán đơn giá khoan ngầm và bảng báo giá thi công khoan ngầm
5,000,000 vnđ
4,000,000 vnđ
Dự toán và đơn giá khoan ngầm HDD
15,000,000 vnđ
14,000,000 vnđ
Bảng giá dự thầu thi công khoan ngầm hdd
18,000,000 vnđ
17,500,000 vnđ
Chào giá khoan qua đường yêu cầu báo giá khoan ngầm
12,000 vnđ
11,500 vnđ
Bảng báo giá thi công khoan ngầm khéo ống
15,000 vnđ
14,800 vnđ
HOTLINE:
Chuyên gia tư vấn cho các
dịch vụ lập dự án, môi trường
Chính sách giá phù hợp nhất
Cam kết chất lượng sản phẩm
Lập dự án đầu tư chuyên nghiệp là một công việc phức tạp, đòi hỏi kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn cao. Người lập dự án đầu tư phải có trình độ và kiến thức chuyên môn sâu về kinh tế, tài chính, quản trị doanh nghiệp
Hướng dẫn thủ tục pháp lý
Hướng dẫn thanh toán
Phương thức giao nhận hợp đồng
Chính sách bảo hành, bảo đảm chất lượng
CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ TK XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
Địa chỉ: Số 28 B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Q 1, TPHCM
Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh.
ĐT: (028) 35146426 - (028) 22142126 – Fax: (028) 39118579
© Bản quyền thuộc về minhphuongcorp.com
- Powered by IM Group
Gửi bình luận của bạn