DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRẠM KINH DOANH XĂNG DẦU VÀ CỬA HÀNG BÁN XĂNG DẦU
DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRẠM KINH DOANH XĂNG DẦU VÀ CỬA HÀNG BÁN XĂNG DẦU
NỘI DUNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRẠM KINH DOANH XĂNG DẦU HIỆP TÂN
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG 2
I. GIỚI THIỆU CHUNG 2
II. MÔ TẢ SƠ BỘ DỰ ÁN 3
CHƯƠNG II: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 3
CHƯƠNG III: MỤC TIÊU VÀ HÌNH THỨC ĐẦU TƯ 4
III.1. MỤC TIÊU ĐẦU TƯ 4
III.2. HÌNH THỨC ĐẦU TƯ 4
CHƯƠNG IV: ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 4
IV.1. MÔ TẢ ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG 4
CHƯƠNG V: QUY MÔ XÂY DỰNG VÀ CẤP CÔNG TRÌNH 5
CHƯƠNG VI: CÁC GIẢI PHÁP VỀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT 6
CHƯƠNG VII: THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 7
CHƯƠNG VIII: PHƯƠNG ÁN THI CÔNG XÂY DỰNG 8
VIII.1. GIẢI PHÁP THI CÔNG XÂY DỰNG 8
VIII.1.1. Phương án thi công 8
VIII.2. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC THI CÔNG 9
VIII.2.1. Hạ tầng kỹ thuật 9
VIII.3. Hình thức quản lý dự án 10
CHƯƠNG IX: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, AT-PCCN 10
IX.1. Đánh giá tác động môi trường 10
IX.1.1. Giới thiệu chung 10
IX.1.2. Các quy định và các hướng dẫn về môi trường 10
2.1 Các quy định và hướng dẫn sau được dùng để tham khảo 10
2.2 Các tiêu chuẩn về môi trường áp dụng cho dự án 11
IX.1.3. Hiện trạng môi trường địa điểm xây dựng 13
IX.1.4. Mức độ ảnh hưởng tới môi trường 14
IX.1.5. Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực của dự án tới môi trường 15
IX.1.6. Kết luận 16
CHƯƠNG X: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN 16
X.1. Cơ sở lập Tổng mức đầu tư 16
X.2. Nội dung Tổng mức đầu tư 17
X.3. NGUỒN KINH PHÍ XÂY DỰNG 19
CHƯƠNG X: NGUỒN VỐN, THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ DỰ ÁN 20
CHƯƠNG XI: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 21
XI.1. Kết luận 21
XI.2. Kiến nghị 21
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRẠM KINH DOANH XĂNG DẦU
I. GIỚI THIỆU CHUNG
1.1 Tên dự án:
- Cửa hàng xăng dầu Khu chế xuất Tân Thuận
1.2 Địa điểm xây dựng:
- Khu chế xuất Tân Thuận, TP. HCM.
- Diện tích xây dựng 2000 m2
1.3 Chủ đầu tư :
- Công ty CP Thương mại dịch vụ Hiệp Tân
- Địa chỉ : Khu chế xuất Tân Thuận, TP. HCM.
- Điện thoại : (08)37701259 ; Fax: (08)37701658
1.4 Hình thức đầu tư
- Đầu tư xây dựng mới
1.5 Cấp công trình
- Công trình kho xăng dầu thuộc công trình cấp IV
1.6 Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình:
- Công ty CP TVĐT&TKXD Minh Phương
-
II. MỤC TIÊU ĐẦU TƯ TRẠM KINH DOANG XĂNG DẦU VÀ CỬA HÀNG KINH DOANH XĂNG DẦU
Nhằm cung cấp nhiên liệu cho toàn bộ các phương tiện giao thông đi lại tại Khu chế xuất Tân Thuận và phương tiện giao thông của người dân địa phương đi lại trong khu vực này.
Mặt khác dự án cũng tạo thêm một số chỗ làm việc và thu nhập cho người lao động trong Công ty và góp phần tăng nguồn ngân sách cho địa phương thông qua việc nộp các khoản thuế và các khoản đóng góp khác.
III. CƠ SỞ PHÁP LÝ TRIỂN KHAI DỰ ÁN XEM THÊM
QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
Tên dự án: NHÀ XƯỞNG – VĂN PHÒNG
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư và Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015;
Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình.
Căn cứ vào nhu cầu thực tế về tình hình sản xuất của Công ty.
QUYẾT ĐỊNH
ĐIỀU 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Nhà xưởng – Văn phòng Công ty (TÊN CÔNG TY) với các nội dung chủ yếu như sau:
1. Tên dự án: Nhà xưởng – Văn phòng sản xuất của Công ty (TÊN CÔNG TY).
2. Chủ đầu tư: Công ty (TÊN CÔNG TY).
3. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Nhà máy sản xuất.
4. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:
4.1 Nhà xưởng sản xuất:
- Diện tích xây dựng tầng một : 4.662 m2
- Diện tích xây dựng tầng hai : 4.662 m2
- Tổng diện tích sàn xây dựng : 9.324 m2
- Chiều cao công trình: 13m
- Cốt nền công trình xây dựng: +0,6m so với tim đường KCN
4.2 Nhà văn phòng:
- Diện tích xây dựng tầng một : 494,85 m2
- Diện tích xây dựng tầng hai : 494,85 m2
- Diện tích xây dựng mái đón : 24,48 m2
- Diện tích xây dựng mái che thang : 85,75 m2
- Tổng diện tích sàn xây dựng : 1.098,83 m2
- Chiều cao công trình: 10,2 m
- Cốt nền công trình xây dựng: +0,6m so với tim đường KCN
4.3 Mái che khu vực nhập hàng:
- Diện tích xây dựng tầng một : 115,5 m2
- Chiều cao công trình: 6 m
- Cốt nền công trình xây dựng: +0,4m so với tim đường KCN
4.4 Nhà phụ trợ:
- Diện tích xây dựng tầng một : 140 m2
- Chiều cao công trình: 3,2 m
- Cốt nền công trình xây dựng: +0,4m so với tim đường KCN
4.5 Nhà xe nhân viên 1:
- Diện tích xây dựng tầng một : 71,5 m2
- Chiều cao công trình: 3 m
- Cốt nền công trình xây dựng: +0,4m so với tim đường KCN
4.6 Nhà xe nhân viên 2:
- Diện tích xây dựng tầng một : 87,5 m2
- Chiều cao công trình: 3 m
- Cốt nền công trình xây dựng: +0,4m so với tim đường KCN
5. Tổ chức tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công: Công ty (TÊN CÔNG TY).
6. Chủ trì lập dự án: KTS …………… (CCHN số: ……………… do Sở Xây dựng cấp ngày …………. – có giá trị trên phạm vi toàn quốc đến ngày ………..)
7. Địa Điểm xây dựng: Lô số ……………...
8. Diện tích sử dụng đất: …………. m2
9. Loại, cấp công trình:
- Loại Dự án đầu tư xây dựng công trình: Công trình công nghiệp
- Cấp công trình: công trình cấp 3
10. Số bước thiết kế: 02 bước
11. Phương án xây dựng (Thiết kế bản vẽ thi công): trình Hepza phê duyệt
- ……………… (ngầm …m, phần nổi …..m).
12. Thiết bị công nghệ (nếu có): không có
13. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư (nếu có): không có
14. Tổng mức đầu tư của dự án:
Tổng mức: ……….. đồng (........... tỉ, .......... triệu đồng).
- Tiền thuê đất: ............. đồng (......... tỷ, ........... triệu đồng).
- Tiền xây dựng cơ bản: ......... (............... tỉ đồng)
- Máy móc – Thiết bị: .................. đồng (.............. tỉ, ............ triệu đồng)
- Chi phí khác gồm: vốn lưu động, dự phòng phí: .............. (một trăm tỉ đồng)
15. Nguồn vốn đầu tư (nêu rõ dự kiến bố trí kế hoạch vốn theo thời gian thực hiện dự án): Vốn tự có của Chủ đầu tư.
16. Hình thức quản lý dự án: Công ty TNHH .
17. Thời gian thực hiện dự án:
- Tháng 4 năm 2017 (quý 2/2017): thi công xây dựng công trình
- Tháng 1 năm 2018 (quý 1/2019): hoàn thành công trình đưa vào sử dụng.
18. Thời hạn sử dụng công trình:
19. Các nội dung khác dự án đầu tư cửa hàng kinh doanh xăng dầu:
ĐIỀU 2: Các Phó Giám đốc Công ty, Trưởng các Phòng nghiệp vụ Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
STT | Mã số | Tên công tác | Đơn vị | Khối lượng | Vật liệu |
1. MÁI CHE TRỤ BƠM | |||||
1 | AB.11422 | Đào móng rộng <= 1m, sâu > 1m, đất cấp II | m3 | 67 | - |
2 | AF.11121 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông lót móng, đá 4x6, mác 100 | m3 | 2 | 845,316 |
3 | AF.81122 | Ván khuôn móng | 100m2 | 0 | 7,484,302 |
4 | AF.61120 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép móng, đường kính cốt thép <= 18mm | tấn | 0 | 16,401,031 |
5 | AF.11224 | Đổ bê tông móng, đá 1x2, mác 300 | m3 | 5 | 1,124,505 |
6 | AF.81122 | Ván khuôn cổ cột | 100m2 | 0 | 7,484,302 |
7 | AF.61411 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép cổ cột, đường kính cốt thép <= 10mm, chiều cao <= 6m | tấn | 0 | 15,598,555 |
8 | AF.61421 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép cổ cột, đường kính cốt thép <= 18mm, chiều cao <= 6m | tấn | 0 | 16,405,531 |
9 | AF.12214 | Đổ bê tông cổ cột, đá 1x2, mác 300 | m3 | 0 | 1,124,505 |
10 | AF.11121 | Đổ bê tông lót giằng móng, đá 4x6, mác 100 | m3 | 0 | 845,316 |
11 | AF.81141 | Ván khuôn giằng móng | 100m2 | 0 | 10,686,468 |
12 | AF.61511 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép giằng móng, đường kính cốt thép <= 10mm | tấn | 0 | 15,598,555 |
13 | AF.61521 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép giằng móng, kính cốt thép <= 18mm | tấn | 0 | 16,402,531 |
14 | AF.12313 | Bê tông giằng móng, đá 1x2, mác 250 | m3 | 1 | 1,027,958 |
15 | AF.81122 | Ván khuôn cột | 100m2 | 0 | 7,484,302 |
16 | AF.61411 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép cột, đường kính cốt thép <= 10mm, chiều cao <= 6m | tấn | 0 | 15,598,555 |
17 | AF.61421 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép cột, đường kính cốt thép <= 18mm, chiều cao <= 6m | tấn | 0 | 16,405,531 |
18 | AF.12215 | Đổ bê tông cột, đá 1x2, mác 300 | m3 | 2 | 1,179,062 |
19 | AB.13111 | Đắp đất nền móng công trình, nền đường | m3 | 60 | - |
20 | AF.11313 | Bê tông nền tiểu đảo đá 1x2, mác 250 | m3 | 3 | 1,027,958 |
21 | AE.51113 | Xây tiểu đảo gạch thê 4x8x18, xây móng chiều dày <= 30cm, vữa XM mác 75 | m3 | 2 | 1,359,057 |
22 | AK.41114 | Láng nền sàn không đánh mầu, dày 2cm, vữa XM mác 100 | m2 | 17 | 24,233 |
23 | AK.91121 | Sơn đen vàng tiểu đảo | m2 | 5 | 1,240,387 |
24 | TT | Cung cấp và lắp đặt bulon neo M20x600 | cái | 16 | 300,000 |
25 | AI.11221 | Gia công xà gồ thép | tấn | 1 | 17,946,637 |
26 | AI.61131 | Lắp dựng xà gồ thép | tấn | 1 | 1,608,526 |
27 | AI.11132 | Gia công cột bằng thép tấm | tấn | 1 | 20,210,249 |
28 | AI.61111 | Lắp dựng cột thép | tấn | 1 | 682,407 |
29 | AI.11123 | Gia công vì kèo thép hình khẩu độ nhỏ, khẩu độ <= 18 m | tấn | 3 | 18,819,952 |
30 | AI.61121 | Lắp dựng vì kèo thép khẩu độ <= 18 m | tấn | 3 | 846,625 |
31 | TT | Cung cấp, lắp dựng bản mã đầu cột, kèo | bản | 7 | 500,000 |
32 | AK.83520 | Sơn sắt thép bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 266 | 66,667 |
33 | TT | Cung cấp và lắp đặt ti giằng D10 | m | 21 | 35,000 |
34 | TT | Cung cấp và lắp đặt cáp giằng D12 | m | 114 | 50,000 |
35 | TT | Cung cấp và lắp đặt tăng đơ M16 | cái | 16 | 125,000 |
36 | TT | GCLD máng xối thép mạ kẽm, dày 0.6mm | m | 15 | 350,000 |
37 | AK.12222 | Lợp mái bằng tôn mạ kẽm chiều dày 0.45mm | 100m2 | 1 | 18,056,400 |
38 | AK.66110 | Thi công hệ trần tole | m2 | 120 | 129,675 |
39 | TT | GCLD diềm tôn mạ kẽm dày 0.45mm | m | 46 | 280,000 |
0 | 0 | 2. TRỤ QUẢNG CÁO | 0 | - | |
40 | AB.11412 | Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng thủ công, rộng <= 1m, sâu <= 1m, đất cấp II | m3 | 2 | - |
41 | AF.81122 | Ván khuôn cột | 100m2 | 0 | 7,484,302 |
42 | AF.11224 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông móng, chiều rộng > 250 cm, đá 1x2, mác 300 | m3 | 1 | 1,124,505 |
43 | AF.61110 | Cốt thép móng, đường kính cốt thép <= 10mm | tấn | 0 | 15,598,555 |
44 | TT | Cung cấp và lắp đặt bulon neo M20x600 | cái | 8 | 300,000 |
45 | AI.11131 | Gia công cột bằng thép hình | tấn | 0 | 18,640,859 |
46 | AI.61111 | Lắp dựng cột thép các loại | tấn | 0 | 682,407 |
47 | AK.83520 | Sơn sắt thép bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 19 | 66,667 |
0 | 0 | 3. NHÀ VĂN PHÒNG | 0 | - | |
48 | AB.11432 | Đào móng , rộng > 1m, sâu <= 1m, đất cấp II | m3 | 24 | - |
49 | AF.11121 | Đổ bê tônglót móng, chiều rộng > 250 cm, đá 4x6, mác 100 | m3 | 2 | 845,316 |
50 | AF.81122 | Ván khuôn móng | 100m2 | 0 | 7,484,302 |
51 | AF.61120 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép, đường kính cốt thép <= 18mm | tấn | 0 | 16,401,031 |
52 | AF.11224 | Đổ bê tông móng, chiều rộng > 250 cm, đá 1x2, mác 250 | m3 | 3 | 1,124,505 |
53 | AF.81141 | Ván khuôn đà kiềng | 100m2 | 0 | 10,686,468 |
54 | AF.61511 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép đà kiềng, đường kính cốt thép <= 10mm, chiều cao <= 6m | tấn | 0 | 15,598,555 |
55 | AF.61521 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép đà kiềng, đường kính cốt thép <= 18mm, chiều cao <= 6m | tấn | 1 | 16,402,531 |
56 | AF.12314 | Đổ bê tông đà kiềng, đá 1x2, mác 250 | m3 | 3 | 1,081,667 |
57 | AF.81132 | Ván khuôn cột | 100m2 | 0 | 8,019,602 |
58 | AF.61411 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép cột, đường kính cốt thép <= 10mm, chiều cao <= 6m | tấn | 0 | 15,598,555 |
59 | AF.61421 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép cột, đường kính cốt thép <= 18mm, chiều cao <= 6m | tấn | 2 | 16,405,531 |
60 | AF.12214 | Đổ bê tông cột, đá 1x2, mác 250 | m3 | 2 | 1,124,505 |
61 | AF.61311 | Thép râu tường | tấn | 0 | 15,598,555 |
62 | AF.81152 | Ván khuôn lanh tô, dầm mái,sê nô | 100m2 | 1 | 8,595,550 |
63 | AF.61511 | SXLD cốt thép xà dầm, giằng, đường kính <=10 mm, ở độ cao <=4 m | tấn | 1 | 15,598,555 |
64 | AF.61521 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép <= 18mm, chiều cao <= 6m | tấn | 1 | 16,402,531 |
65 | AF.12514 | Bê tông lanh tô, dầm mái , sê nô đá 1x2, mác 250 | m3 | 0 | 1,081,667 |
66 | AF.12414 | Bê tông sàn mái, đá 1x2, mác 250 | m3 | 7 | 1,081,667 |
67 | AB.13111 | Đắp đất nền móng công trình | m3 | 20 | - |
68 | TT | Trải bạt nền | 0 | 62 | - |
69 | AB.66141 | Đắp cát công trình bằng máy đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,85 | 100m3 | 0 | 51,240,000 |
70 | AF.61120 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép nền, đường kính cốt thép <= 18mm | tấn | 0 | 16,401,031 |
71 | AF.21314 | Bê tông nền đá 1x2, mác 250 | m3 | 4 | 1,097,050 |
72 | AK.92111 | Quét dung dịch chống thấm mái, sê nô | m2 | 48 | 214,149 |
73 | AB.11441 | Đào móng bể tự hoại | m3 | 28 | - |
74 | AF.81111 | Ván khuôn bản đáy bể tự hoại | 100m2 | 0 | 7,426,328 |
75 | AF.61210 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép đáy bể, đường kính cốt thép <= 10mm | tấn | 0 | 15,598,555 |
76 | AF.11313 | Bê tông sàn mái, đá 1x2, mác 250 | m3 | 1 | 1,027,958 |
77 | AG.11413 | Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, đá 1x2, mác 250 | m3 | 1 | 1,012,890 |
78 | AF.81152 | Ván khuôn tấm đan | 100m2 | 0 | 8,595,550 |
79 | AF.61611 | Công tác gia công lắp dựng cốt théptấm đan đường kính cốt thép <= 10mm | tấn | 0 | 15,598,555 |
80 | AE.52213 | Xây gạch đất sét nung 4x8x18, xây tường thẳng chiều dày <= 30cm, chiều cao <= 6m, vữa XM mác 75 | m3 | 4 | 1,359,724 |
81 | AK.21133 | Trát tường ngoài, chiều dày trát 2cm, vữa XM mác 75 | m2 | 37 | 21,051 |
82 | AK.41114 | Láng nền sàn không đánh mầu, dày 2cm, vữa XM mác 100 | m2 | 4 | 24,233 |
83 | AK.92111 | Quét dung dịch chống thấm nền, tường bể tự hoại | m2 | 24 | 214,149 |
84 | AG.41411 | Lắp đặt tấm đan | cái | 4 | 324,765 |
85 | AE.51113 | Xây bó vỉa hành lang gạch thẻ 4x8x18, chiều dầy <=30 cm, vữa XM mác 75 | m3 | 2 | 1,359,057 |
86 | AE.63113 | Xây gạch ống 8x8x18, xây tường thẳng chiều dày <= 10cm, chiều cao <= 6m, vữa XM mác 75 | m3 | 15 | 807,049 |
87 | AK.21133 | Trát tường ngoài, chiều dày trát 2cm, vữa XM mác 75 | m2 | 333 | 21,051 |
88 | AK.22133 | Trát trụ, cột, lam đứng, cầu thang, chiều dày trát 2cm, vữa XM mác 75 | m2 | 154 | 22,881 |
89 | AK.82510 | Bả bằng bột bả vào tường | m2 | 408 | 6,295 |
90 | AK.84114 | Sơn dầm, trần, cột, tường ngoài nhà đã bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 254 | 67,104 |
91 | AK.84112 | Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 154 | 65,716 |
92 | AK.51220 | Lát nền, sàn gạch 250x250, vữa XM mác 75 | m2 | 11 | 165,254 |
93 | AK.51260 | Lát nền, sàn gạch 500x500, vữa XM mác 75 | m2 | 50 | 188,465 |
94 | AK.31230 | Công tác ốp gạch vào chân tường, viền tường, viền trụ, cột, gạch 100x500mm | m2 | 4 | 166,292 |
95 | AK.31120 | Công tác ốp gạch vào tường gạch 250x400, vữa XM mác 75 | m2 | 39 | 169,298 |
96 | AK.41114 | Láng nền sàn không đánh mầu, dày 2cm, vữa XM mác 100 | m2 | 38 | 24,233 |
97 | AI.11221 | Gia công xà gồ thép | tấn | 0 | 17,946,637 |
98 | AI.61131 | Lắp dựng xà gồ thép | tấn | 0 | 1,608,526 |
99 | AI.11123 | Gia công kèo thép V hệ mặt dựng aluminum | tấn | 0 | 18,819,952 |
100 | AI.61121 | Lắp dựng kèo thép V hệ mặt dựng aluminum | tấn | 0 | 846,625 |
101 | AK.83520 | Sơn sắt thép bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 41 | 66,667 |
102 | AK.12222 | Lợp mái che tường bằng tôn múi chiều dài bất kỳ | 100m2 | 1 | 18,056,400 |
103 | SB.72211 | Thi công trần bằng tấm thạch cao 600x600 | 1m2 | 62 | 132,196 |
104 | TT | Sản xuất cửa đi kính cường lực | 0 | 9 | - |
105 | TT | Sản xuất cửa khung nhôm kính | 0 | 5 | - |
106 | AI.63121 | Lắp dựng cửa khung sắt, khung nhôm | m2 | 13 | 6,855 |
Xem thêm dự án cửa hàng kinh doanh xăng dầu mới nhất
Liên hệ tư vấn:
|
DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI
70,000,000 vnđ
60,000,000 vnđ
Dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý chất thải sinh hoạt theo cong nghệ mới
70,000,000 vnđ
60,000,000 vnđ
DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐÓNG MỚI TÀU DỊCH VỤ HẬU CẦN NGHỀ CÁ
75,000,000 vnđ
70,000,000 vnđ
DỰ ÁN ĐẦU TƯ QUY HOẠCH KHU CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ
65,000,000 vnđ
60,000,000 vnđ
DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHO XĂNG DẦU CÀ MAU
65,000,000 vnđ
60,000,000 vnđ
DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỤM CÔNG NGHIỆP TAM LẬP
95,000,000 vnđ
90,000,000 vnđ
DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHO TRUNG CHUYỂN XĂNG DẦU
80,000,000 vnđ
75,000,000 vnđ
Lập dự án đầu tư khu chung cư cao tầng
80,000,000 vnđ
75,000,000 vnđ
LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHUNG CƯ CAO TẦNG VÀ NHÀ LIÊN KẾ
70,000,000 vnđ
65,000,000 vnđ
DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ MÁY CHẾ BIẾN ĐƯỜNG - ETHANOL - ĐIỆN
60,000,000 vnđ
55,000,000 vnđ
DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRẠM CHIẾT NẠP LPG
85,000,000 vnđ
80,000,000 vnđ
DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ MÁY XỬ LÝ RÁC THẢI THEO CÔNG NGHỆ MỚI
70,000,000 vnđ
60,000,000 vnđ
HOTLINE:
Chuyên gia tư vấn cho các
dịch vụ lập dự án, môi trường
Chính sách giá phù hợp nhất
Cam kết chất lượng sản phẩm
Lập dự án đầu tư chuyên nghiệp là một công việc phức tạp, đòi hỏi kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn cao. Người lập dự án đầu tư phải có trình độ và kiến thức chuyên môn sâu về kinh tế, tài chính, quản trị doanh nghiệp
Hướng dẫn thủ tục pháp lý
Hướng dẫn thanh toán
Phương thức giao nhận hợp đồng
Chính sách bảo hành, bảo đảm chất lượng
CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ TK XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
Địa chỉ: Số 28 B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Q 1, TPHCM
Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh.
ĐT: (028) 35146426 - (028) 22142126 – Fax: (028) 39118579
© Bản quyền thuộc về minhphuongcorp.com
- Powered by IM Group
Gửi bình luận của bạn